研究生培養
當前位置: 網站首頁 > 人才培養 > 研究生培養 > 正文
太阳集团城网址97282025年碩士招生複試情況公示(調劑)-085801電氣工程非全
作者: 日期: 2025-04-12
序号 考生編号 姓名 複試專業代碼 複試專業名稱 初試成績标準分 複試成績标準分 考試總成績 備注
1 100025115918420 黃頭昌 085801 電氣工程 51.43 0.00 25.71 放棄複試
2 100045110401269 曾毅 085801 電氣工程 42.86 48.00 45.43
3 100055414011264 悅婉穎 085801 電氣工程 53.43 0.00 26.71 放棄複試
4 100195211304844 歐昭宇 085801 電氣工程 54.57 68.24 61.41
5 100545000000683 黃海 085801 電氣工程 70.29 0.00 35.14 放棄複試
6 100565000100541 楊珺如 085801 電氣工程 43.71 0.00 21.86 放棄複試
7 100605131713582 曹娜 085801 電氣工程 46.57 60.40 53.49
8 100755018008566 肖涵宇 085801 電氣工程 48.00 0.00 24.00 放棄複試
9 100795000001669 王怡博 085801 電氣工程 48.00 0.00 24.00 放棄複試
10 101885210601806 吳俊麒 085801 電氣工程 56.86 84.40 70.63
11 101905210303514 林富盛 085801 電氣工程 44.29 0.00 22.14 放棄複試
12 102135000009636 甘暢鲲 085801 電氣工程 58.86 76.08 67.47
13 102485122516847 趙連政 085801 電氣工程 50.57 0.00 25.29 放棄複試
14 102485122519547 覃潇 085801 電氣工程 62.00 77.36 69.68
15 102565210000595 範星樂 085801 電氣工程 56.00 0.00 28.00 放棄複試
16 102565210000871 夏小京 085801 電氣工程 50.00 0.00 25.00 放棄複試
17 102885500004581 胡子駿 085801 電氣工程 53.14 0.00 26.57 放棄複試
18 102885500011169 趙天亮 085801 電氣工程 63.14 0.00 31.57 放棄複試
19 102885500013740 李陽 085801 電氣工程 58.57 81.40 69.99
20 102945213903842 褚兵 085801 電氣工程 58.29 0.00 29.14 放棄複試
21 102945213903895 牟瑛琦 085801 電氣工程 53.43 84.12 68.77
22 102945213911166 晏富強 085801 電氣工程 59.14 0.00 29.57 放棄複試
23 103055210600108 魯蘊韬 085801 電氣工程 38.29 89.88 64.08
24 103585210013409 孟李楠 085801 電氣工程 48.86 72.72 60.79
25 103595210004999 陶偉俊 085801 電氣工程 60.00 0.00 30.00 放棄複試
26 103865210100671 王世豪 085801 電氣工程 54.86 0.00 27.43 放棄複試
27 103865210101003 黃豔榕 085801 電氣工程 53.14 0.00 26.57 放棄複試
28 104875000136375 張自豪 085801 電氣工程 67.14 80.72 73.93
29 105305130607937 李顯炀 085801 電氣工程 44.86 0.00 22.43 放棄複試
30 105615021001159 洪淦耀 085801 電氣工程 68.00 0.00 34.00 放棄複試
31 105615021005399 易沐陽 085801 電氣工程 48.86 0.00 24.43 放棄複試
32 105615021017670 王進宇 085801 電氣工程 50.29 0.00 25.14 放棄複試
33 105935150208305 李昱鋒 085801 電氣工程 59.71 0.00 29.86 放棄複試
34 105935361308690 餘逸帆 085801 電氣工程 68.57 0.00 34.29 放棄複試
35 105935440208146 馮遙 085801 電氣工程 58.57 83.12 70.85
36 105935450108132 杜同栩 085801 電氣工程 59.71 83.52 71.62
37 105935450108210 黃睿翔 085801 電氣工程 69.71 79.52 74.62
38 105935450108374 魯星儀 085801 電氣工程 49.14 91.52 70.33
39 105935450109034 周烨 085801 電氣工程 54.00 79.44 66.72
40 105935450109044 陳安鑫 085801 電氣工程 54.57 0.00 27.29 放棄複試
41 105935451408387 駱俊元 085801 電氣工程 66.86 85.28 76.07
42 106105085800488 伍俊翔 085801 電氣工程 74.57 0.00 37.29 放棄複試
43 106135080800088 亓新萌 085801 電氣工程 54.29 0.00 27.14 放棄複試
44 106135085400068 劉康偉 085801 電氣工程 64.29 85.16 74.72
45 106145080208235 屈園園 085801 電氣工程 46.86 66.84 56.85
46 106145085409938 王耕堯 085801 電氣工程 61.14 0.00 30.57 放棄複試
47 106145085511066 李新成 085801 電氣工程 48.00 0.00 24.00 放棄複試
48 106155085400339 李俊 085801 電氣工程 48.29 68.72 58.50
49 106155085800274 楊家紅 085801 電氣工程 49.14 0.00 24.57 放棄複試
50 106575140519287 馮發傑 085801 電氣工程 51.14 0.00 25.57 放棄複試
51 106575230520097 趙果 085801 電氣工程 60.57 0.00 30.29 放棄複試
52 106575413323124 雍江桐 085801 電氣工程 52.57 0.00 26.29 放棄複試
53 106745000005290 付昌穎 085801 電氣工程 62.86 0.00 31.43 放棄複試
54 106745000012716 耿德猛 085801 電氣工程 59.71 75.00 67.36
55 106745000013760 馬梓航 085801 電氣工程 59.14 0.00 29.57 放棄複試
56 106985321110719 肖江婷 085801 電氣工程 62.00 0.00 31.00 放棄複試
57 107015410610420 孟澤凡 085801 電氣工程 53.43 0.00 26.71 放棄複試
58 107105613301782 楊凱珹 085801 電氣工程 55.71 0.00 27.86 放棄複試
59 110755000005833 封佳成 085801 電氣工程 60.57 88.76 74.67
60 110755000005883 覃錦松 085801 電氣工程 57.71 0.00 28.86 放棄複試
61 110755000007539 吳雨晗 085801 電氣工程 61.71 0.00 30.86 放棄複試
62 110785123406778 王博續 085801 電氣工程 56.00 82.64 69.32
63 111175210004615 沈季桐 085801 電氣工程 45.14 72.96 59.05
64 112765814040786 陸宇涵 085801 電氣工程 66.86 0.00 33.43 放棄複試
65 116605204001867 張楊民 085801 電氣工程 58.29 0.00 29.14 放棄複試
66 118455004005514 陳振安 085801 電氣工程 65.14 82.92 74.03
67 118455004006450 黃志鵬 085801 電氣工程 60.00 0.00 30.00 放棄複試
68 118475678900304 溫祥鋒 085801 電氣工程 46.57 67.04 56.81
69 120265803000975 賀智豪 085801 電氣工程 50.00 87.16 68.58

聯系我們

版權所有:太阳集团城网址9728(集团)股份有限公司 -官方网站_太阳成

郵編530004

電話太阳集团城网址9728,3232264