通知公告
當前位置: 網站首頁 > 新聞資訊 > 通知公告 > 正文
太阳集团城网址97282023年全日制碩士招生複試結果公示(一志願普通考生)
作者: 日期: 2023-03-20

 

序号 考生編号 姓名 複試專業代碼 複試專業名稱 初試成績标準分 複試成績标準分 考試總成績 備注
1 105933000009288 昌韋猛 080800 電氣工程 52.60 74.04 63.32
2 105933000009290 陳昊陽 080800 電氣工程 59.40 79.04 69.22
3 105933000009298 陳遊龍 080800 電氣工程 57.20 60.16 58.68
4 105933000009299 崔子康 080800 電氣工程 56.80 0.00 28.40
5 105933000009304 馮亞征 080800 電氣工程 54.00 66.44 60.22
6 105933000009308 高悅東 080800 電氣工程 55.00 81.84 68.42
7 105933000009331 黃振甯 080800 電氣工程 55.20 75.32 65.26
8 105933000009337 賴敏 080800 電氣工程 62.40 89.84 76.12
9 105933000009358 李勇奇 080800 電氣工程 59.60 76.84 68.22
10 105933000009377 劉龍寶 080800 電氣工程 55.00 63.20 59.10
11 105933000009395 龐廷峰 080800 電氣工程 58.80 54.24 56.52
12 105933000009400 容豪 080800 電氣工程 58.20 75.08 66.64
13 105933000009401 阮本堅 080800 電氣工程 54.80 68.44 61.62
14 105933000009416 唐揚松 080800 電氣工程 59.40 72.08 65.74
15 105933000009417 唐子聖 080800 電氣工程 62.20 55.16 58.68
16 105933000009424 王春位 080800 電氣工程 58.00 64.92 61.46
17 105933000009428 王洪檄 080800 電氣工程 58.80 79.36 69.08
18 105933000009438 韋銘晖 080800 電氣工程 58.00 0.00 29.00
19 105933000009442 吳家保 080800 電氣工程 60.20 57.96 59.08
20 105933000009443 吳金斌 080800 電氣工程 57.00 70.64 63.82
21 105933000009447 謝棟坤 080800 電氣工程 52.80 59.32 56.06
22 105933000009455 嚴小松 080800 電氣工程 57.80 53.12 55.46
23 105933000009465 翟才浩 080800 電氣工程 60.20 80.84 70.52
24 105933000009472 張宇航 080800 電氣工程 59.60 73.28 66.44
25 105933000009483 周元妹 080800 電氣工程 63.20 69.12 66.16
26 105933000009491 班培然 085406 控制工程 66.00 79.17 72.59
27 105933000009493 曾俊豪 085406 控制工程 59.40 82.83 71.12
28 105933000009494 曾翔樂 085406 控制工程 59.40 82.97 71.19
29 105933000009504 單銘生 085406 控制工程 53.00 79.23 66.12
30 105933000009505 丁俊凱 085406 控制工程 56.20 82.03 69.12
31 105933000009507 樊雪豔 085406 控制工程 55.80 83.67 69.74
32 105933000009509 甘劍棋 085406 控制工程 66.60 88.83 77.72
33 105933000009523 黃君藝 085406 控制工程 61.40 76.57 68.99
34 105933000009524 黃泷 085406 控制工程 56.80 70.93 63.87
35 105933000009528 黃訊 085406 控制工程 60.40 83.10 71.75
36 105933000009537 蔣靜芳 085406 控制工程 53.20 79.67 66.44
37 105933000009547 李昊 085406 控制工程 54.20 83.63 68.92
38 105933000009551 李鑫傑 085406 控制工程 54.60 85.00 69.80
39 105933000009552 連德航 085406 控制工程 61.60 88.73 75.17
40 105933000009559 林星羽 085406 控制工程 61.40 67.33 64.37
41 105933000009566 劉沾君 085406 控制工程 57.80 84.70 71.25
42 105933000009569 盧陽旭 085406 控制工程 59.20 83.43 71.32
43 105933000009571 陸遊 085406 控制工程 56.00 51.63 53.82
44 105933000009589 石世康 085406 控制工程 53.60 49.37 51.49
45 105933000009590 宋成東 085406 控制工程 54.80 73.33 64.07
46 105933000009595 滕家明 085406 控制工程 54.60 70.67 62.64
47 105933000009596 田浩翔 085406 控制工程 58.20 81.80 70.00
48 105933000009597 王奉熠 085406 控制工程 59.80 77.03 68.42
49 105933000009608 吳虹臻 085406 控制工程 66.00 78.73 72.37
50 105933000009627 趙國源 085406 控制工程 64.20 80.50 72.35
51 105933000009630 鄭聖祺 085406 控制工程 56.40 78.13 67.27
52 105933000009634 周钰陽 085406 控制工程 66.80 89.03 77.92
53 105933000009635 朱德意 085406 控制工程 54.00 71.63 62.82
54 105933000009641 閉振傑 085801 電氣工程 67.00 0.00 33.50
55 105933000009647 曹建軍 085801 電氣工程 65.00 74.32 69.66
56 105933000009650 曾鋒 085801 電氣工程 69.00 60.00 64.50
57 105933000009651 曾浩政 085801 電氣工程 61.40 75.72 68.56
58 105933000009653 曾淩傑 085801 電氣工程 55.60 73.00 64.30
59 105933000009668 陳佳龍 085801 電氣工程 60.00 64.80 62.40
60 105933000009669 陳檢 085801 電氣工程 55.40 79.44 67.42
61 105933000009674 陳俊輝 085801 電氣工程 65.60 74.80 70.20
62 105933000009690 陳奕佳 085801 電氣工程 80.00 68.08 74.04
63 105933000009695 陳玉飛 085801 電氣工程 70.60 77.12 73.86
64 105933000009702 陳振華 085801 電氣工程 58.80 77.96 68.38
65 105933000009704 陳作雙 085801 電氣工程 57.40 60.88 59.14
66 105933000009707 成緻良 085801 電氣工程 66.00 85.68 75.84
67 105933000009715 鄧傳格 085801 電氣工程 54.60 78.24 66.42
68 105933000009726 鄧長祥 085801 電氣工程 53.20 68.60 60.90
69 105933000009727 鄧振宇 085801 電氣工程 58.40 66.80 62.60
70 105933000009734 董親源 085801 電氣工程 66.20 72.36 69.28
71 105933000009737 杜佳慶 085801 電氣工程 58.80 55.20 57.00
72 105933000009742 範文嘉 085801 電氣工程 67.00 80.20 73.60
73 105933000009744 方鴻 085801 電氣工程 58.40 51.32 54.86
74 105933000009749 馮科潔 085801 電氣工程 61.00 78.84 69.92
75 105933000009754 付霆昱 085801 電氣工程 63.00 77.84 70.42
76 105933000009755 付軒昊 085801 電氣工程 60.40 63.80 62.10
77 105933000009759 甘明浩 085801 電氣工程 58.60 81.12 69.86
78 105933000009772 葛威 085801 電氣工程 63.40 70.76 67.08
79 105933000009782 桂書恒 085801 電氣工程 55.80 61.80 58.80
80 105933000009800 韓展飛 085801 電氣工程 68.20 70.04 69.12
81 105933000009804 何海濤 085801 電氣工程 54.00 46.84 50.42
82 105933000009805 何李育斌 085801 電氣工程 57.40 74.84 66.12
83 105933000009814 何藝文 085801 電氣工程 68.60 84.56 76.58
84 105933000009819 洪晶 085801 電氣工程 81.00 43.84 62.42
85 105933000009821 胡博 085801 電氣工程 61.60 74.72 68.16
86 105933000009822 胡貴超 085801 電氣工程 59.60 65.60 62.60
87 105933000009832 黃春華 085801 電氣工程 57.00 82.48 69.74
88 105933000009833 黃高健 085801 電氣工程 58.60 59.76 59.18
89 105933000009834 黃昊 085801 電氣工程 57.80 79.68 68.74
90 105933000009840 黃金 085801 電氣工程 58.60 54.88 56.74
91 105933000009845 黃俊康 085801 電氣工程 70.40 73.56 71.98
92 105933000009849 黃琳 085801 電氣工程 57.80 58.32 58.06
93 105933000009870 黃逸翔 085801 電氣工程 57.80 73.88 65.84
94 105933000009879 黃智鵬 085801 電氣工程 64.20 83.60 73.90
95 105933000009891 江文 085801 電氣工程 60.60 76.32 68.46
96 105933000009894 蔣璇 085801 電氣工程 56.20 51.00 53.60
97 105933000009896 蔣昱 085801 電氣工程 65.40 74.88 70.14
98 105933000009902 景超 085801 電氣工程 58.80 64.08 61.44
99 105933000009906 匡淩豐 085801 電氣工程 59.40 75.40 67.40
100 105933000009909 蘭傑智 085801 電氣工程 62.20 44.32 53.26
101 105933000009910 蘭俊傑 085801 電氣工程 70.00 66.24 68.12
102 105933000009912 蘭悅 085801 電氣工程 60.60 74.24 67.42
103 105933000009913 藍泓策 085801 電氣工程 63.80 81.72 72.76
104 105933000009916 雷子一 085801 電氣工程 58.20 57.12 57.66
105 105933000009924 李秉軒 085801 電氣工程 59.20 50.80 55.00
106 105933000009928 李辰锴 085801 電氣工程 57.00 70.28 63.64
107 105933000009929 李道順 085801 電氣工程 57.20 70.84 64.02
108 105933000009942 李佳明 085801 電氣工程 66.20 80.32 73.26
109 105933000009943 李佳怡 085801 電氣工程 61.60 0.00 30.80
110 105933000009951 李俊耀 085801 電氣工程 62.80 73.24 68.02
111 105933000009955 李龍威 085801 電氣工程 62.60 71.72 67.16
112 105933000009956 李隆 085801 電氣工程 56.20 83.04 69.62
113 105933000009973 李文 085801 電氣工程 58.60 77.16 67.88
114 105933000009975 李文韬 085801 電氣工程 77.20 74.76 75.98
115 105933000009980 李欣港 085801 電氣工程 54.00 63.60 58.80
116 105933000009982 李鑫 085801 電氣工程 60.40 69.40 64.90
117 105933000009987 李垠杉 085801 電氣工程 64.80 49.64 57.22
118 105933000009990 李澤森 085801 電氣工程 75.00 90.04 82.52
119 105933000009993 李振南 085801 電氣工程 57.00 62.84 59.92
120 105933000009995 李志碩 085801 電氣工程 68.40 90.84 79.62
121 105933000010001 厲征 085801 電氣工程 61.80 73.76 67.78
122 105933000010015 梁毅 085801 電氣工程 65.40 0.00 32.70
123 105933000010021 廖偉琨 085801 電氣工程 60.00 75.72 67.86
124 105933000010024 廖子瑄 085801 電氣工程 56.00 71.64 63.82
125 105933000010025 廖梓淇 085801 電氣工程 67.60 80.48 74.04
126 105933000010035 林英幟 085801 電氣工程 56.20 74.88 65.54
127 105933000010036 林永清 085801 電氣工程 62.00 69.00 65.50
128 105933000010039 林祖昌 085801 電氣工程 63.00 73.88 68.44
129 105933000010044 劉斌 085801 電氣工程 75.20 68.12 71.66
130 105933000010048 劉豐源 085801 電氣工程 64.40 78.88 71.64
131 105933000010049 劉甫帆 085801 電氣工程 83.20 84.52 83.86
132 105933000010057 劉偉成 085801 電氣工程 63.60 75.20 69.40
133 105933000010060 劉文鑫 085801 電氣工程 60.20 68.68 64.44
134 105933000010066 劉玄哲 085801 電氣工程 64.20 52.20 58.20
135 105933000010067 劉學 085801 電氣工程 56.40 52.60 54.50
136 105933000010068 劉洋洋 085801 電氣工程 62.80 65.28 64.04
137 105933000010072 劉宇 085801 電氣工程 62.60 63.80 63.20
138 105933000010073 劉宇涵 085801 電氣工程 65.20 73.56 69.38
139 105933000010074 劉玉鳳 085801 電氣工程 59.40 74.40 66.90
140 105933000010083 龍宇昂 085801 電氣工程 58.40 73.96 66.18
141 105933000010087 盧洪遠 085801 電氣工程 57.20 52.56 54.88
142 105933000010099 盧振寶 085801 電氣工程 57.40 0.00 28.70
143 105933000010103 魯鵬程 085801 電氣工程 61.20 84.88 73.04
144 105933000010104 陸超洋 085801 電氣工程 66.00 75.48 70.74
145 105933000010115 陸祖明 085801 電氣工程 71.40 73.88 72.64
146 105933000010120 羅靜 085801 電氣工程 78.20 71.16 74.68
147 105933000010121 羅文奇 085801 電氣工程 53.20 65.92 59.56
148 105933000010125 駱俊元 085801 電氣工程 68.60 0.00 34.30
149 105933000010126 駱妍靜 085801 電氣工程 66.40 85.28 75.84
150 105933000010133 馬丹旎 085801 電氣工程 60.20 65.88 63.04
151 105933000010136 馬清源 085801 電氣工程 69.60 71.08 70.34
152 105933000010140 苗京博 085801 電氣工程 62.20 58.40 60.30
153 105933000010145 莫富深 085801 電氣工程 60.80 70.20 65.50
154 105933000010157 聶威 085801 電氣工程 66.00 54.48 60.24
155 105933000010165 歐玮桢 085801 電氣工程 69.60 81.12 75.36
156 105933000010169 潘毅 085801 電氣工程 55.00 58.72 56.86
157 105933000010180 彭義德 085801 電氣工程 61.20 83.64 72.42
158 105933000010181 彭雲喆 085801 電氣工程 68.60 57.28 62.94
159 105933000010195 區銘洋 085801 電氣工程 61.20 64.36 62.78
160 105933000010199 冉骁涵 085801 電氣工程 57.20 75.44 66.32
161 105933000010202 任星月 085801 電氣工程 54.00 57.00 55.50
162 105933000010204 容家鑫 085801 電氣工程 56.00 69.12 62.56
163 105933000010205 閃康 085801 電氣工程 59.80 55.96 57.88
164 105933000010212 沈紀元 085801 電氣工程 63.80 61.92 62.86
165 105933000010215 施旺傑 085801 電氣工程 56.80 55.80 56.30
166 105933000010225 蘇曉鋒 085801 電氣工程 55.60 53.84 54.72
167 105933000010228 孫澔 085801 電氣工程 70.60 88.12 79.36
168 105933000010229 孫鴻儒 085801 電氣工程 59.00 78.60 68.80
169 105933000010234 覃飛揚 085801 電氣工程 79.60 71.88 75.74
170 105933000010235 覃菲菲 085801 電氣工程 53.00 84.36 68.68
171 105933000010238 覃琪琪 085801 電氣工程 62.60 81.48 72.04
172 105933000010240 覃偉澤 085801 電氣工程 52.60 86.72 69.66
173 105933000010242 覃鑫晶 085801 電氣工程 67.60 66.04 66.82
174 105933000010247 譚鴻山 085801 電氣工程 64.00 82.48 73.24
175 105933000010253 唐格 085801 電氣工程 71.80 71.16 71.48
176 105933000010257 唐君 085801 電氣工程 62.00 69.84 65.92
177 105933000010273 汪奕 085801 電氣工程 53.60 58.60 56.10
178 105933000010282 王昊睿 085801 電氣工程 60.80 54.52 57.66
179 105933000010292 王煉火 085801 電氣工程 68.20 72.44 70.32
180 105933000010293 王陸骞 085801 電氣工程 69.60 76.12 72.86
181 105933000010297 王鵬宇 085801 電氣工程 55.20 60.96 58.08
182 105933000010299 王其穎 085801 電氣工程 64.60 71.48 68.04
183 105933000010300 王前 085801 電氣工程 57.20 63.96 60.58
184 105933000010304 王聖傑 085801 電氣工程 62.20 67.40 64.80
185 105933000010329 韋伯霖 085801 電氣工程 54.60 67.32 60.96
186 105933000010336 韋國茂 085801 電氣工程 58.80 74.60 66.70
187 105933000010341 韋歐翔 085801 電氣工程 55.20 85.12 70.16
188 105933000010355 韋子焯 085801 電氣工程 60.00 70.24 65.12
189 105933000010357 魏慧龍 085801 電氣工程 62.00 44.40 53.20
190 105933000010367 吳迪 085801 電氣工程 60.80 55.40 58.10
191 105933000010375 吳若蘭 085801 電氣工程 58.00 77.48 67.74
192 105933000010377 吳松鍵 085801 電氣工程 58.60 60.92 59.76
193 105933000010382 吳妍逸 085801 電氣工程 61.80 73.32 67.56
194 105933000010388 吳志鵬 085801 電氣工程 58.60 83.12 70.86
195 105933000010391 向衡亮 085801 電氣工程 71.80 70.48 71.14
196 105933000010403 謝文軍 085801 電氣工程 71.80 57.88 64.84
197 105933000010404 謝文琪 085801 電氣工程 58.40 65.40 61.90
198 105933000010408 邢朝赫 085801 電氣工程 53.00 39.96 46.48
199 105933000010415 徐浩然 085801 電氣工程 67.00 59.76 63.38
200 105933000010422 徐梓媚 085801 電氣工程 60.40 78.52 69.46
201 105933000010423 許傲華 085801 電氣工程 56.00 31.00 43.50
202 105933000010427 許文龍 085801 電氣工程 65.00 73.80 69.40
203 105933000010440 楊明霞 085801 電氣工程 57.20 87.16 72.18
204 105933000010454 葉泳孜 085801 電氣工程 60.20 78.56 69.38
205 105933000010458 遊新宇 085801 電氣工程 65.40 72.28 68.84
206 105933000010462 餘東昌 085801 電氣工程 67.00 60.68 63.84
207 105933000010470 袁文 085801 電氣工程 61.40 85.56 73.48
208 105933000010473 袁苑 085801 電氣工程 59.80 81.44 70.62
209 105933000010475 袁子濠 085801 電氣工程 68.80 74.28 71.54
210 105933000010482 張彪 085801 電氣工程 56.60 73.96 65.28
211 105933000010484 張晨赟 085801 電氣工程 70.40 49.44 59.92
212 105933000010486 張桂銘 085801 電氣工程 54.40 50.08 52.24
213 105933000010489 張航旗 085801 電氣工程 66.40 56.68 61.54
214 105933000010495 張皓宇 085801 電氣工程 55.80 49.84 52.82
215 105933000010500 張建超 085801 電氣工程 52.60 54.28 53.44
216 105933000010511 張時偉 085801 電氣工程 65.60 77.28 71.44
217 105933000010514 張庭韶 085801 電氣工程 70.40 54.08 62.24
218 105933000010516 張玺 085801 電氣工程 69.40 63.32 66.36
219 105933000010529 張振甯 085801 電氣工程 61.00 51.44 56.22
220 105933000010538 趙厚鵬 085801 電氣工程 65.40 59.36 62.38
221 105933000010544 趙朗力 085801 電氣工程 57.40 70.80 64.10
222 105933000010553 鄭歡 085801 電氣工程 66.80 81.68 74.24
223 105933000010555 鄭暮寅 085801 電氣工程 64.60 80.92 72.76
224 105933000010558 中國龍 085801 電氣工程 74.00 73.36 73.68
225 105933000010560 鐘華傑 085801 電氣工程 65.40 51.36 58.38
226 105933000010578 周煜松 085801 電氣工程 62.80 47.80 55.30
227 105933000010585 朱沁楷 085801 電氣工程 60.00 0.00 30.00
228 105933000010592 鄒崇慶 085801 電氣工程 54.60 51.40 53.00

 

聯系我們

版權所有:太阳集团城网址9728(集团)股份有限公司 -官方网站_太阳成

郵編530004

電話太阳集团城网址9728,3232264