通知公告
當前位置: 網站首頁 > 新聞資訊 > 通知公告 > 正文
太阳集团城网址97282022年碩士招生複試情況表(電氣工程學碩調劑)
作者: 日期: 2022-04-10
序号 考生編号 姓名 複試專業代碼 複試專業名稱 複試成績标準分 考試總成績 備注
1 106982422418595 徐世旗 080800 電氣工程 90.5 83.96
2 103592210004962 李心雨 080800 電氣工程 92.05 79.45
3 100542000004812 趙文清 080800 電氣工程 90.55 78.99
4 105322230301211 邵楊 080800 電氣工程 90.6 78.16
5 144302148000263 張博淵 080800 電氣工程 83.73 78.01
6 100042110403037 黃山 080800 電氣工程 89.6 77.94
7 105322110801185 秦攬星 080800 電氣工程 80.25 77.7
8 100042411411417 宋賀琦 080800 電氣工程 87.53 77.48
9 105322515101269 李銘禹 080800 電氣工程 91.9 76.95
10 106102080810050 肖淩志 080800 電氣工程 87.73 76.87
11 103592210004773 夏玉婷 080800 電氣工程 86.53 76.69
12 105332430404275 劉悅霖 080800 電氣工程 87.07 76.25
13 106982411917632 朱田萌 080800 電氣工程 81.27 76.21
14 106112011080142 張寅浩 080800 電氣工程 91.2 75.74
15 102862371417673 董浩 080800 電氣工程 82.13 75.64
16 103862100100237 方琰 080800 電氣工程 89.2 75.6
17 106982411917633 王偉 080800 電氣工程 80.75 75.52
18 106982432819273 龍斯琪 080800 電氣工程 81 75.5
19 102132000007713 華正浩 080800 電氣工程 80.13 75.35
20 103592210004778 徐光炜 080800 電氣工程 84.35 75.32
21 104222510917129 雷嘯 080800 電氣工程 80.8 75.11
22 100542000000037 高森鵬 080800 電氣工程 82.53 74.98
23 106112011080171 甘宇航 080800 電氣工程 80.47 74.52
24 106982350915295 黃俊傑 080800 電氣工程 78.33 74.31
25 144302148000271 焦成禛 080800 電氣工程 84.87 74.29
26 101122000005675 韓佩卓 080800 電氣工程 88.27 74.28
27 102942210600801 劉田 080800 電氣工程 87.15 74
28 102132000007834 袁野 080800 電氣工程 77.07 73.68
29 103592210004892 蘇子揚 080800 電氣工程 80.27 73.42
30 101122000005627 景德凱 080800 電氣工程 87.27 73.35
31 104222510917132 陳曉璇 080800 電氣工程 83.25 73.34
32 106102080810037 章瀝 080800 電氣工程 71.2 73.31
33 105322520401270 敖國進 080800 電氣工程 80 73.14
34 103592210004745 田霖 080800 電氣工程 85.3 73.08
35 103592210005109 王雲鋒 080800 電氣工程 80.4 73.06
36 104222510917166 韓春雷 080800 電氣工程 77.73 73.01
37 105612200004338 向廣渝 080800 電氣工程 82.13 72.78
38 144302148000197 劉鵬 080800 電氣工程 85.95 72.69
39 100542000007992 任翔 080800 電氣工程 79.33 72.24
40 100542000005589 郭子甯 080800 電氣工程 80.1 72.19
41 106102080810053 袁浩文 080800 電氣工程 84.45 71.94
42 103592210004954 陳研 080800 電氣工程 79.95 71.83
43 144302148000243 陳銘 080800 電氣工程 83 71.64
44 104222510917164 姚波 080800 電氣工程 74.6 71.59
45 104222510917157 侯玉立 080800 電氣工程 79.07 71.39
46 103592210005074 王钰山 080800 電氣工程 76.13 71.35
47 100792000001972 張浩楠 080800 電氣工程 83.6 71.23
48 106132080800293 鄒金博 080800 電氣工程 72.7 71.21
49 105332430406034 劉沃娴 080800 電氣工程 79.47 71.16
50 100542000009948 李嬌嬌 080800 電氣工程 82.2 70.96
51 102942210614630 張木 080800 電氣工程 79.25 70.91
52 106982141011144 彭越 080800 電氣工程 76.93 70.89
53 105322431301140 唐國富 080800 電氣工程 76.47 70.81
54 106982410817178 王紅雨 080800 電氣工程 73.55 70.78
55 102132000007781 石寶旭 080800 電氣工程 79.8 70.61
56 105322423001253 曹義 080800 電氣工程 79.15 70.58
57 102862321810284 馮澤甫 080800 電氣工程 73.53 70.48
58 100542000006851 羅明宇 080800 電氣工程 75.73 70.44
59 105332340804317 王昊 080800 電氣工程 88.2 70.39
60 100542000005918 丁文宇 080800 電氣工程 79.2 70.31
61 106982141111327 李曉博 080800 電氣工程 77.4 70.27
62 101412411413376 蔣文革 080800 電氣工程 72.33 70.17
63 103592210004914 賈迦 080800 電氣工程 70.8 70.11
64 100792000001946 謝雪薇 080800 電氣工程 79.53 69.91
65 102862451520479 陳鳳傑 080800 電氣工程 76.33 69.88
66 100542000006378 靳奧晨 080800 電氣工程 75.45 69.87
67 103862100100196 趙一郎 080800 電氣工程 76.65 69.75
68 100542000009034 陶怡為 080800 電氣工程 77.1 69.69
69 106112011080062 焦潤農 080800 電氣工程 71.9 69.66
70 104222510917155 高源宏 080800 電氣工程 75.15 69.58
71 102862430619608 熊轶 080800 電氣工程 82 69.43
72 105322431501144 姚馳 080800 電氣工程 86.3 69.29
73 106982421218493 胡博宇 080800 電氣工程 71.73 69.15
74 101122000005600 張池 080800 電氣工程 78.75 69.09
75 104222510917158 穆文婷 080800 電氣工程 77.3 68.79
76 103862100100222 詹钰婷 080800 電氣工程 80.05 68.6
77 102562210002754 徐覺非 080800 電氣工程 80.75 68.52
78 102132000007766 趙銘浩 080800 電氣工程 68.8 68.26
79 100542000006375 黃弘源 080800 電氣工程 70.8 68.11
80 100042502712690 來楓璟 080800 電氣工程 69.73 67.87
81 106982142011721 孟勇承 080800 電氣工程 63.93 67.68
82 100542000007663 李運澤 080800 電氣工程 71.6 67.51
83 106112011080094 費雲飛 080800 電氣工程 65.8 67.47
84 100542000009184 周飛宇 080800 電氣工程 74.3 67.44
85 100542000002931 馬朔 080800 電氣工程 73.55 67.35
86 103592210004838 丁少成 080800 電氣工程 65.8 67.33
87 144302148000214 郭銳傑 080800 電氣工程 75.47 67.31
88 106982516921339 李林澤 080800 電氣工程 63.25 67.2
89 106112011080065 尹悅萌 080800 電氣工程 72.2 67.1
90 106102080810055 賀君雅 080800 電氣工程 73.87 66.94
91 106982511620931 呂蒙 080800 電氣工程 65.4 66.84
92 106112011080243 楊冬 080800 電氣工程 68.6 66.16
93 104872000145937 王曙豪 080800 電氣工程 65.7 66.14
94 100792000002021 黃加舉 080800 電氣工程 77.73 65.72
95 100792000002079 徐奕舒 080800 電氣工程 77.93 65.68
96 104222510108429 郝英劍 080800 電氣工程 78.8 65.26
97 106992133815269 宋柯瑤 080800 電氣工程 72.5 65.11
98 100042110403042 李思儀 080800 電氣工程 74.45 65.08
99 100542000005212 田野 080800 電氣工程 72.2 64.96
100 101412411813488 李凡 080800 電氣工程 65.8 64.9
101 106112013080202 王偉 080800 電氣工程 66.93 64.89
102 105332431706040 李紫宜 080800 電氣工程 76.87 64.72
103 106982410517072 趙廣鑫 080800 電氣工程 68.53 64.55
104 102482122219135 孫胤輝 080800 電氣工程 60.15 64.5
105 100792000001926 李伊龍 080800 電氣工程 69.53 64.48
106 102562210003836 陳茜雯 080800 電氣工程 72.67 64.48
107 102562210004212 汪龍召 080800 電氣工程 73.25 63.63
108 106112011080054 黃中靈 080800 電氣工程 63.93 63.39
109 106112011080070 陳繼開 080800 電氣工程 62.2 63.24
110 106102080810105 闵杭 080800 電氣工程 66.75 63.23
111 105612200004462 劉威 080800 電氣工程 60.53 62.84
112 144302148000202 李文輝 080800 電氣工程 68.8 62.54
113 102142322203062 姚乾坤 080800 電氣工程 69.27 62.21
114 106112011080116 袁思懿 080800 電氣工程 61.87 62.08
115 100542000000053 劉振軍 080800 電氣工程 59.55 61.35
116 104592410390029 陳宇 080800 電氣工程 61.4 60.99
117 106102080810052 鄧豔河 080800 電氣工程 61.8 60.76
118 101122000005595 崔洋 080800 電氣工程 66.9 59.59
119 106992621622259 任文喜 080800 電氣工程 61.7 59.56
120 103862100100020 馮亮 080800 電氣工程 56.8 59.54
121 106982611105706 馬澤宇 080800 電氣工程 53.53 59.48
122 104222510917180 牛為 080800 電氣工程 58.87 59.29
123 105332431805014 江欽玲 080800 電氣工程 62.8 59.11
124 106572520820329 歐大軍 080800 電氣工程 61.35 59.1
125 104222510917153 宮豪靓 080800 電氣工程 62.5 58.68
126 106102080810051 黃科 080800 電氣工程 64.8 58.4
127 106112013080031 王貝貝 080800 電氣工程 60.8 58.4
128 106992515121684 李典倫 080800 電氣工程 48.1 55.62
129 106982611105709 李一諾 080800 電氣工程 0 39.14 考生放棄
130 106982430318868 丁淩霄 080800 電氣工程 0 36.57 考生放棄
131 103592210004926 潘蕊 080800 電氣工程 0 36.43 考生放棄
132 105322411901243 石潔陽 080800 電氣工程 0 35.71 考生放棄
133 105322141201200 王茜茜 080800 電氣工程 0 34.86 考生放棄
134 106982621322350 沈浩 080800 電氣工程 0 34.71 考生放棄
135 100542000000136 楊玥琪 080800 電氣工程 0 34.14 考生放棄
136 105322340401219 劉昌源 080800 電氣工程 0 34 考生放棄
137 106112011080192 林光濤 080800 電氣工程 0 34 考生放棄
138 102132000007583 劉博 080800 電氣工程 0 33.86 考生放棄
139 105322430301108 蔣文 080800 電氣工程 0 33.86 考生放棄
140 106982220713003 李钊洋 080800 電氣工程 0 33.86 考生放棄
141 106112011080037 蔣子昂 080800 電氣工程 0 33.57 考生放棄
142 102862320204027 楊燎原 080800 電氣工程 0 33.29 考生放棄
143 102862361216436 鄢鵬陽 080800 電氣工程 0 33 考生放棄
144 106982421618530 劉天齊 080800 電氣工程 0 33 考生放棄
145 106982431919214 李夢馨 080800 電氣工程 0 32.86 考生放棄
146 102942210612257 陳炜鑫 080800 電氣工程 0 32.57 考生放棄
147 104222510917179 鄒仁凱 080800 電氣工程 0 32.14 考生放棄
148 104592410400295 王嶺 080800 電氣工程 0 32.14 考生放棄
149 106982133910721 翟名洋 080800 電氣工程 0 32 考生放棄
150 106982611105666 楊煥 080800 電氣工程 0 32 考生放棄
151 103592210004757 姚軍 080800 電氣工程 0 31.57 考生放棄
152 100542000006517 張瑤桐 080800 電氣工程 0 31.14 考生放棄
153 106112011080215 陶彥岐 080800 電氣工程 0 30.86 考生放棄
154 144302148000109 任政 080800 電氣工程 0 30.86 考生放棄
155 104222510917105 張麟 080800 電氣工程 0 30.57 考生放棄
156 106102080810007 申逸康 080800 電氣工程 0 30.29 考生放棄
157 144302148000045 楊璐明 080800 電氣工程 0 30.29 考生放棄
158 103862100100062 甘培 080800 電氣工程 0 29.86 考生放棄
159 105332430404272 郭靖 080800 電氣工程 0 29.71 考生放棄
160 106102080810047 肖東笙 080800 電氣工程 0 29.14 考生放棄
161 106572521100938 向通 080800 電氣工程 0 28.29 考生放棄
162 102562210000123 劉紫琛 080800 電氣工程 0 23.57 考生放棄

 

聯系我們

版權所有:太阳集团城网址9728(集团)股份有限公司 -官方网站_太阳成

郵編530004

電話太阳集团城网址9728,3232264