研究生培養
當前位置: 網站首頁 > 人才培養 > 研究生培養 > 正文
太阳集团城网址97282025年碩士招生複試情況公示(調劑)-080800電氣工程
作者: 日期: 2025-04-12
序号 考生編号 姓名 複試專業代碼 複試專業名稱 初試成績标準分 複試成績标準分 考試總成績 備注
1 100045110401252 葉子航 080800 電氣工程 63.43 0 31.71 放棄複試
2 100045360106834 葛裕誠 080800 電氣工程 62.86 0 31.43 放棄複試
3 100045361507014 鄢先陽 080800 電氣工程 57.71 0 28.86 放棄複試
4 100045371007801 樊耀文 080800 電氣工程 58.29 0 29.14 放棄複試
5 100045450709554 陳德昭 080800 電氣工程 56.29 68.36 62.32
6 100045531109999 溫浚冰 080800 電氣工程 54.57 0 27.29 放棄複試
7 100545000000106 龐苒 080800 電氣工程 63.14 0 31.57 放棄複試
8 100545000002493 任文曉 080800 電氣工程 60.00 64.76 62.38
9 100545000003038 張嘉逸 080800 電氣工程 66.57 80 73.29
10 100545000005168 王俊磊 080800 電氣工程 59.71 66.6 63.16
11 100545000005217 于鵬 080800 電氣工程 56.86 75.6 66.23
12 100545000005669 沈翔宇 080800 電氣工程 63.43 0 31.71 放棄複試
13 100545000006534 賀琛 080800 電氣工程 60.57 0 30.29 放棄複試
14 100545000008944 崔羽骁 080800 電氣工程 64.57 0 32.29 放棄複試
15 100545000009101 陳麒中 080800 電氣工程 67.14 0 33.57 放棄複試
16 100545000009686 彭浩洋 080800 電氣工程 63.71 84.88 74.30
17 100565000100643 田雨鑫 080800 電氣工程 65.14 85.96 75.55
18 100565000100706 鄭昊宇 080800 電氣工程 57.14 91.16 74.15
19 100565005408732 王小凡 080800 電氣工程 63.71 72.16 67.94
20 100565006109948 滑新航 080800 電氣工程 66.00 0 33.00 放棄複試
21 100565019214223 葛軍 080800 電氣工程 64.86 78.4 71.63
22 100565031818137 李冬陽 080800 電氣工程 56.86 0 28.43 放棄複試
23 100565032318511 闫嶽潔 080800 電氣工程 58.57 83.56 71.07
24 100565053821344 楊淏祥 080800 電氣工程 64.86 0 32.43 放棄複試
25 100565054221403 唐骥 080800 電氣工程 54.29 0 27.14 放棄複試
26 100565067422447 張樂樂 080800 電氣工程 55.14 0 27.57 放棄複試
27 100795000002850 胡景怡 080800 電氣工程 57.43 0 28.71 放棄複試
28 100795000002869 郝曉昊 080800 電氣工程 58.86 0 29.43 放棄複試
29 100795000002903 林雲至 080800 電氣工程 66.29 0 33.14 放棄複試
30 100805140102450 吳佳輝 080800 電氣工程 56.86 0 28.43 放棄複試
31 101415152701815 趙元浩 080800 電氣工程 67.14 0 33.57 放棄複試
32 101415210803708 賴成宇 080800 電氣工程 61.14 0 30.57 放棄複試
33 101415212004708 錢思睿 080800 電氣工程 63.71 0 31.86 放棄複試
34 101415346007373 張啊進 080800 電氣工程 66.29 0 33.14 放棄複試
35 101415410408900 李相龍 080800 電氣工程 60.29 89.32 74.80
36 101415411109046 田文濤 080800 電氣工程 63.43 77.52 70.47
37 101415531510743 黃應傑 080800 電氣工程 60.29 0 30.14 放棄複試
38 101455000002274 李明澤 080800 電氣工程 66.57 69.08 67.83
39 101455000004590 李志鵬 080800 電氣工程 68.29 0 34.14 放棄複試
40 102135000000334 康健斌 080800 電氣工程 59.14 65.64 62.39
41 102135000009500 馬文雪 080800 電氣工程 56.57 66.88 61.73
42 102135000009531 郝運 080800 電氣工程 71.71 0 35.86 放棄複試
43 102135000009598 王瑞超 080800 電氣工程 63.14 81.6 72.37
44 102135000009711 朱家旺 080800 電氣工程 65.43 77.56 71.49
45 102135000009739 何凱 080800 電氣工程 65.14 0 32.57 放棄複試
46 102135000009835 張春洋 080800 電氣工程 66.00 0 33.00 放棄複試
47 102135000009907 郭帥芳 080800 電氣工程 62.86 71.08 66.97
48 102135000009967 陳志鵬 080800 電氣工程 70.00 62.92 66.46
49 102135000010006 楊钊 080800 電氣工程 60.57 77.2 68.89
50 102175000040622 王鑫源 080800 電氣工程 62.00 0 31.00 放棄複試
51 102475211807063 劉禹含 080800 電氣工程 57.43 0 28.71 放棄複試
52 102475345711008 黃明偉 080800 電氣工程 62.57 0 31.29 放棄複試
53 102485122500858 曾彬凱 080800 電氣工程 61.43 68.8 65.11
54 102485122510036 董思澤 080800 電氣工程 65.43 77.36 71.39
55 102485122510509 張雲帆 080800 電氣工程 62.57 86.8 74.69
56 102485122510932 陳天澤 080800 電氣工程 59.14 0 29.57 放棄複試
57 102485122512308 任子博 080800 電氣工程 61.14 78.56 69.85
58 102485122515347 張東潔 080800 電氣工程 63.71 0 31.86 放棄複試
59 102485122517032 于涵月 080800 電氣工程 66.86 85.88 76.37
60 102485122517078 田子霄 080800 電氣工程 60.00 0 30.00 放棄複試
61 102485122518178 許佳一 080800 電氣工程 62.00 82.48 72.24
62 102485122519176 馬克 080800 電氣工程 64.00 0 32.00 放棄複試
63 102485122520137 黃治 080800 電氣工程 68.57 0 34.29 放棄複試
64 102485122520661 李志文 080800 電氣工程 62.29 60.56 61.42
65 102485122521081 禹浩天 080800 電氣工程 64.29 64.52 64.40
66 102865141205989 楊雲樸 080800 電氣工程 69.43 0 34.71 放棄複試
67 102865320203036 王浩宇 080800 電氣工程 67.14 0 33.57 放棄複試
68 102865320203058 王博雅 080800 電氣工程 64.57 86.52 75.55
69 102865321909382 李騰龍 080800 電氣工程 64.00 0 32.00 放棄複試
70 102865322009654 劉其豪 080800 電氣工程 65.14 0 32.57 放棄複試
71 102865341313318 陳維钰 080800 電氣工程 66.57 0 33.29 放棄複試
72 102865341313319 郭佳 080800 電氣工程 64.57 0 32.29 放棄複試
73 102865411516587 周智勇 080800 電氣工程 69.43 69 69.21
74 102875210306857 姚明智 080800 電氣工程 76.00 83.48 79.74
75 103595210005346 楊濤 080800 電氣工程 56.29 72.08 64.18
76 104595410880331 酒沖鋒 080800 電氣工程 64.86 66.32 65.59
77 104875000101500 範書強 080800 電氣工程 61.71 0 30.86 放棄複試
78 104875000130619 孫昊 080800 電氣工程 59.71 0 29.86 放棄複試
79 104875000136061 劉海奎 080800 電氣工程 70.29 83.68 76.98
80 104875000142409 嶽佳明 080800 電氣工程 64.86 0 32.43 放棄複試
81 105325345900991 吳緻遠 080800 電氣工程 66.29 84.32 75.30
82 105325411901012 劉壯 080800 電氣工程 66.29 70.16 68.22
83 105325431900936 劉帥 080800 電氣工程 68.86 0 34.43 放棄複試
84 105325520401033 韓兆龍 080800 電氣工程 72.29 65.8 69.04
85 105615021001192 呂炎東 080800 電氣工程 74.57 68.4 71.49
86 105615021001201 沈朗朗 080800 電氣工程 63.43 76.6 70.01
87 105615021001234 張政 080800 電氣工程 71.71 0 35.86 放棄複試
88 105615021005062 劉文昶 080800 電氣工程 66.57 65.96 66.27
89 105615021005224 楊森 080800 電氣工程 67.14 0 33.57 放棄複試
90 105615021005844 黃傑 080800 電氣工程 66.57 0 33.29 放棄複試
91 105615021005845 梁宇宸 080800 電氣工程 69.43 88.2 78.81
92 105615021006856 高宇 080800 電氣工程 70.86 86.24 78.55
93 105615021007181 魏琪锟 080800 電氣工程 62.86 0 31.43 放棄複試
94 105615021007384 黃子樂 080800 電氣工程 63.43 85.92 74.67
95 105615021007682 黃文俊 080800 電氣工程 68.00 75.08 71.54
96 105615021007904 徐芊涵 080800 電氣工程 68.00 0 34.00 放棄複試
97 105615021008197 劉飛 080800 電氣工程 67.43 88.64 78.03
98 105615021008721 周佳樂 080800 電氣工程 64.86 0 32.43 放棄複試
99 105615021008823 陳嶽 080800 電氣工程 62.57 82.48 72.53
100 105615021008827 劉宇航 080800 電氣工程 63.14 0 31.57 放棄複試
101 105615021009231 韋麗萍 080800 電氣工程 64.57 79.92 72.25
102 105615021009984 鮑立铚 080800 電氣工程 66.57 82.24 74.41
103 105615021009985 範錦超 080800 電氣工程 71.14 0 35.57 放棄複試
104 105615021010594 孔湘棋 080800 電氣工程 67.71 0 33.86 放棄複試
105 105615021010654 譚坤淳 080800 電氣工程 68.57 0 34.29 放棄複試
106 105615021012104 麥良熙 080800 電氣工程 69.71 80.04 74.88
107 105615021015697 韋佳均 080800 電氣工程 64.29 88.88 76.58
108 105615021016116 陸彥龍 080800 電氣工程 70.00 82.96 76.48
109 105615021016426 賴偉锟 080800 電氣工程 64.57 74.04 69.31
110 105615021017259 董川源 080800 電氣工程 66.29 70.96 68.62
111 106985141108183 張時宇 080800 電氣工程 63.14 0 31.57 放棄複試
112 106985141108184 段曉陽 080800 電氣工程 72.29 0 36.14 放棄複試
113 106985141508436 李宇輝 080800 電氣工程 65.14 64.04 64.59
114 106985142308633 丁丁 080800 電氣工程 72.29 0 36.14 放棄複試
115 106985152608954 鮑佳露 080800 電氣工程 70.00 0 35.00 放棄複試
116 106985211009308 陸冠橋 080800 電氣工程 62.57 0 31.29 放棄複試
117 106985212009403 鄭立 080800 電氣工程 61.71 69.4 65.56
118 106985321611061 鮑愛俊 080800 電氣工程 64.00 0 32.00 放棄複試
119 106985350112011 劉傑林 080800 電氣工程 64.00 75.96 69.98
120 106985360112250 張立陽 080800 電氣工程 71.43 75.68 73.55
121 106985360812390 張磊 080800 電氣工程 68.86 65.04 66.95
122 106985361512463 劉悅聰 080800 電氣工程 67.43 0 33.71 放棄複試
123 106985370913276 鄒凡铮 080800 電氣工程 71.71 88.6 80.16
124 106985371113410 郭宏骁 080800 電氣工程 69.43 0 34.71 放棄複試
125 106985371713532 李彪 080800 電氣工程 68.57 81.12 74.85
126 106985411914429 張志聰 080800 電氣工程 62.57 0 31.29 放棄複試
127 106985451016896 粟志豪 080800 電氣工程 59.14 62.8 60.97
128 106985611103384 譚怡卓 080800 電氣工程 65.71 0 32.86 放棄複試
129 106985611103410 石義澤 080800 電氣工程 65.14 0 32.57 放棄複試
130 106985652020898 王梓坤 080800 電氣工程 60.29 67.04 63.66
131 106995141014502 鄭浩楠 080800 電氣工程 56.00 74.68 65.34
132 106995141114554 楊庚遙 080800 電氣工程 60.00 0 30.00 放棄複試
133 106995220715644 楊子銳 080800 電氣工程 64.29 0 32.14 放棄複試
134 106995360317121 楊浩 080800 電氣工程 64.86 0 32.43 放棄複試
135 106995414018823 王計明 080800 電氣工程 62.57 0 31.29 放棄複試
136 106995611210312 邵俊博 080800 電氣工程 66.00 77.2 71.60
137 106995613321089 趙泉茹 080800 電氣工程 61.71 66.4 64.06
138 114135531107081 斯城傑 080800 電氣工程 57.43 0 28.71 放棄複試
139 144305148000169 李明星 080800 電氣工程 63.14 0 31.57 放棄複試
140 144305148000177 譚博 080800 電氣工程 71.71 80.64 76.18
141 823035210000115 王禹豪 080800 電氣工程 65.71 0 32.86 放棄複試

聯系我們

版權所有:太阳集团城网址9728(集团)股份有限公司 -官方网站_太阳成

郵編530004

電話太阳集团城网址9728,3232264