研究生培養
當前位置: 網站首頁 > 人才培養 > 研究生培養 > 正文
太阳集团城网址97282025年碩士招生複試情況公示(調劑)-085406控制工程
作者: 日期: 2025-04-12
序号 考生編号 姓名 複試專業代碼 複試專業名稱 初試成績标準分 複試成績标準分 考試總成績 備注
1 100035025101926 王健玮 085406 控制工程 62.57 0 31.29 放棄複試
2 100045346006602 趙子耘 085406 控制工程 54.29 73.2 63.74
3 100045450109536 李卓洋 085406 控制工程 58.29 69 63.64
4 100055130503907 邢聖港 085406 控制工程 63.71 0 31.86 放棄複試
5 100055140705885 李宗涵 085406 控制工程 64.29 66.88 65.58
6 100055351008388 李紫菡 085406 控制工程 60.57 88.88 74.73
7 100055360108463 熊文傑 085406 控制工程 61.14 70.56 65.85
8 100055370309385 王佳樂 085406 控制工程 68.57 78.24 73.41
9 100055370609524 于锴 085406 控制工程 63.14 0 31.57 放棄複試
10 100055371309957 王發蓮 085406 控制工程 64.57 0 32.29 放棄複試
11 100055413911222 潘炳旭 085406 控制工程 68.29 0 34.14 放棄複試
12 100055432111986 餘浩然 085406 控制工程 70.86 72.2 71.53
13 100065210501043 冉奧博 085406 控制工程 70.29 0 35.14 放棄複試
14 100065210505530 徐旭 085406 控制工程 66.29 0 33.14 放棄複試
15 100075000008302 向道奇 085406 控制工程 58.29 81.64 69.96
16 100085210000979 甯梓辛 085406 控制工程 53.71 0 26.86 放棄複試
17 100545000005003 靳仕濤 085406 控制工程 59.43 69.32 64.37
18 100545000006270 李陳标 085406 控制工程 62.00 81.04 71.52
19 100555000101410 高聖傑 085406 控制工程 67.14 83.04 75.09
20 100565026616056 徐梓翔 085406 控制工程 59.43 0 29.71 放棄複試
21 101415150401728 張天宇 085406 控制工程 61.71 0 30.86 放棄複試
22 101415213904936 李新琪 085406 控制工程 57.43 0 28.71 放棄複試
23 101415410608963 範帥輝 085406 控制工程 68.57 0 34.29 放棄複試
24 101455000000886 李沛澤 085406 控制工程 70.00 87 78.50
25 101455000001099 聶宇航 085406 控制工程 70.57 0 35.29 放棄複試
26 101455000002576 楚其睿 085406 控制工程 67.43 0 33.71 放棄複試
27 101455000010876 夏伯松 085406 控制工程 70.00 71.8 70.90
28 101455000010989 劉瀛钶 085406 控制工程 69.43 0 34.71 放棄複試
29 101455000011554 黃清瑤 085406 控制工程 68.86 70.32 69.59
30 101455000011993 左含煜 085406 控制工程 66.29 75.76 71.02
31 101455000012535 萬泓成 085406 控制工程 63.43 65.48 64.45
32 101455000013159 曹李俊 085406 控制工程 69.14 0 34.57 放棄複試
33 101455000013164 馮濱霖 085406 控制工程 63.71 80.6 72.16
34 101455000013182 劉浩冉 085406 控制工程 71.14 0 35.57 放棄複試
35 101455000014943 趙再博 085406 控制工程 69.43 0 34.71 放棄複試
36 101455000015052 李銳 085406 控制工程 71.43 71.4 71.41
37 101455000016088 馮來福 085406 控制工程 64.86 81.6 73.23
38 101455000016332 黃雅萱 085406 控制工程 70.86 80.44 75.65
39 101455000016533 劉梓傑 085406 控制工程 64.29 76.52 70.40
40 102175000040217 林玉坤 085406 控制工程 65.43 0 32.71 放棄複試
41 102475142606783 張夢琪 085406 控制工程 60.86 81.2 71.03
42 102485122517239 白書帆 085406 控制工程 67.14 0 33.57 放棄複試
43 102515000006335 王涵 085406 控制工程 68.00 80.2 74.10
44 102515000006526 陳陽 085406 控制工程 66.00 65.64 65.82
45 102515000011414 陳鴻宇 085406 控制工程 65.71 0 32.86 放棄複試
46 102845211512174 陳眉鑫 085406 控制工程 63.43 87.64 75.53
47 102845211512320 李裕然 085406 控制工程 74.00 0 37.00 放棄複試
48 102845211512321 楊晨 085406 控制工程 74.29 0 37.14 放棄複試
49 102845211519369 宋承駿 085406 控制工程 73.14 83.6 78.37
50 102845211524220 秦浩楠 085406 控制工程 70.86 81.8 76.33
51 102865142206123 謝慧敏 085406 控制工程 60.86 0 30.43 放棄複試
52 102865431918050 肖鸢 085406 控制工程 68.29 72.76 70.52
53 102875210305755 戚君怡 085406 控制工程 61.71 87.32 74.52
54 102875210305762 張文娜 085406 控制工程 65.71 84.64 75.18
55 102875210307129 陳永傑 085406 控制工程 70.57 0 35.29 放棄複試
56 102875210309030 嚴格 085406 控制工程 66.86 83.8 75.33
57 102875210309085 丁超 085406 控制工程 61.71 0 30.86 放棄複試
58 102875210309161 盧炳 085406 控制工程 67.14 0 33.57 放棄複試
59 102875210309397 姜超月 085406 控制工程 70.86 0 35.43 放棄複試
60 102875210309654 崔凡 085406 控制工程 67.71 67 67.36
61 102875210313898 仲鵬宇 085406 控制工程 62.00 92.88 77.44
62 102875210313926 李祖秋 085406 控制工程 60.00 0 30.00 放棄複試
63 102885500003721 潘昊 085406 控制工程 65.71 59 62.36
64 102885500003727 王帥 085406 控制工程 70.00 75.2 72.60
65 102885500004452 任雨馨 085406 控制工程 62.00 0 31.00 放棄複試
66 102885500010621 段翔 085406 控制工程 67.71 75.68 71.70
67 102885500011678 吳清辛 085406 控制工程 68.86 0 34.43 放棄複試
68 102885500012975 馬陽 085406 控制工程 75.43 0 37.71 放棄複試
69 102935210202523 李家宇 085406 控制工程 57.14 0 28.57 放棄複試
70 102935210212219 陳連鑫 085406 控制工程 69.43 72.4 70.91
71 102935210511908 謝瑩 085406 控制工程 55.14 76.24 65.69
72 102935210512653 王鍵 085406 控制工程 56.86 0 28.43 放棄複試
73 102955211907722 陳言豪 085406 控制工程 69.14 0 34.57 放棄複試
74 102955211914332 李顯陽 085406 控制工程 68.86 0 34.43 放棄複試
75 102955211916394 李在年 085406 控制工程 69.14 72.8 70.97
76 103845213111962 黃文塬 085406 控制工程 67.14 78.48 72.81
77 103845213211968 桑機智 085406 控制工程 69.14 80.08 74.61
78 103845213411990 劉峰 085406 控制工程 70.29 76.36 73.32
79 103845213512025 邱新宇 085406 控制工程 67.43 0 33.71 放棄複試
80 103845213612039 鐘文斌 085406 控制工程 67.14 0 33.57 放棄複試
81 104225510912185 丁祥雲 085406 控制工程 71.71 47.8 59.76
82 104225510912233 李美增 085406 控制工程 68.29 73.8 71.04
83 104225510912573 王金龍 085406 控制工程 64.57 81.6 73.09
84 104255540008668 徐睿彤 085406 控制工程 72.86 0 36.43 放棄複試
85 104255540008723 田愛鵬 085406 控制工程 67.43 0 33.71 放棄複試
86 104255540009725 曹浩鵬 085406 控制工程 68.86 0 34.43 放棄複試
87 104595410890100 闫憲超 085406 控制工程 68.00 72.72 70.36
88 104595410890407 蘭晨曦 085406 控制工程 71.43 0 35.71 放棄複試
89 104595410890514 謝賢浩 085406 控制工程 68.86 66 67.43
90 104595410890518 顧佳鑫 085406 控制工程 73.71 0 36.86 放棄複試
91 104875000101756 萬願 085406 控制工程 64.86 82.16 73.51
92 104875000131040 杜江 085406 控制工程 67.71 0 33.86 放棄複試
93 104875000131102 楊興華 085406 控制工程 64.29 0 32.14 放棄複試
94 104875000135901 張遠鵬 085406 控制工程 67.14 79.4 73.27
95 104875000138434 吳依萍 085406 控制工程 66.29 0 33.14 放棄複試
96 104875000140356 肖鑫陽 085406 控制工程 64.00 91.96 77.98
97 104875000143007 胡雙龍 085406 控制工程 62.86 72.8 67.83
98 104915120202266 劉權 085406 控制工程 65.43 0 32.71 放棄複試
99 104915320408602 劉嘉甯 085406 控制工程 56.86 90.44 73.65
100 104975200333622 孟辰陽 085406 控制工程 66.57 86.08 76.33
101 104975200334019 藍許倍 085406 控制工程 69.14 84.64 76.89
102 104975200334040 賈政 085406 控制工程 70.29 0 35.14 放棄複試
103 104975300335674 戴誠 085406 控制工程 70.57 69.52 70.05
104 104975400337471 李亞璇 085406 控制工程 70.86 81.76 76.31
105 104975400341693 謝翔宇 085406 控制工程 70.57 78.24 74.41
106 104975400343349 譚鲲 085406 控制工程 63.43 0 31.71 放棄複試
107 104975400347347 歐陽伶彥 085406 控制工程 64.86 0 32.43 放棄複試
108 104975400349463 盧欣宇 085406 控制工程 66.29 71.48 68.88
109 104975400352553 蒲磊 085406 控制工程 63.43 63.2 63.31
110 105325321108313 張雨 085406 控制工程 71.43 0 35.71 放棄複試
111 105325351208333 廖偉屹 085406 控制工程 73.14 0 36.57 放棄複試
112 105325361008346 高宏 085406 控制工程 74.29 76 75.14
113 105325411708358 趙晏梓 085406 控制工程 69.71 0 34.86 放棄複試
114 105325430208183 顔健凱 085406 控制工程 73.43 87.24 80.33
115 105325430609208 郭倩 085406 控制工程 71.71 74.2 72.96
116 105325431708525 王益铮 085406 控制工程 64.00 69.32 66.66
117 105325431808531 王成 085406 控制工程 70.29 0 35.14 放棄複試
118 105325432608268 唐新譜 085406 控制工程 69.14 0 34.57 放棄複試
119 105325432608560 吳虹邑 085406 控制工程 69.14 0 34.57 放棄複試
120 105335321205114 鐘文浩 085406 控制工程 68.29 0 34.14 放棄複試
121 105335321412066 王嘉宸 085406 控制工程 73.43 80.68 77.05
122 105335360212101 鐘鴻 085406 控制工程 71.71 0 35.86 放棄複試
123 105335361012110 蔡智君 085406 控制工程 76.86 74.64 75.75
124 105335411912136 陳錦榮 085406 控制工程 69.43 73.8 71.61
125 105335413212140 袁夢雨 085406 控制工程 70.57 78.4 74.49
126 105335420812156 吳淩超 085406 控制工程 69.71 65.28 67.50
127 105335422812169 葛帥林 085406 控制工程 77.71 72.2 74.96
128 105335430411805 朱昀煦 085406 控制工程 79.14 81.72 80.43
129 105335430611885 李家舟 085406 控制工程 80.00 0 40.00 放棄複試
130 105335431511912 李漾舴 085406 控制工程 75.14 86.12 80.63
131 105335431511918 黃彧 085406 控制工程 72.86 0 36.43 放棄複試
132 105335431511927 鄧凱文 085406 控制工程 72.00 0 36.00 放棄複試
133 105335431611934 彭若寒 085406 控制工程 79.14 77.64 78.39
134 105335432711986 唐煜晔 085406 控制工程 75.14 92.92 84.03
135 105335514612230 易薛 085406 控制工程 75.43 80.8 78.11
136 105335520712236 鄧安富 085406 控制工程 73.43 67.4 70.41
137 105335611412246 謝冰心 085406 控制工程 73.14 87.32 80.23
138 105335613312248 袁波 085406 控制工程 72.57 71.32 71.95
139 105615021001372 杜雲燕 085406 控制工程 70.57 83.92 77.25
140 105615021005058 何為 085406 控制工程 61.43 73.8 67.61
141 105615021008651 張文迪 085406 控制工程 65.14 84.32 74.73
142 106145081107632 朱峻民 085406 控制工程 66.00 76.76 71.38
143 106145085404584 單亞彬 085406 控制工程 65.14 0 32.57 放棄複試
144 106145086117721 羅舒朗 085406 控制工程 61.14 71.8 66.47
145 106985141208358 陳平 085406 控制工程 75.71 0 37.86 放棄複試
146 106985321110635 李永澤 085406 控制工程 82.00 0 41.00 放棄複試
147 106985321511044 史凱 085406 控制工程 70.00 89.4 79.70
148 106985322011122 徐鴻舉 085406 控制工程 79.71 80.2 79.96
149 106985330111401 勞杭安 085406 控制工程 73.71 0 36.86 放棄複試
150 106985342411780 徐飛 085406 控制工程 73.71 0 36.86 放棄複試
151 106985410914000 王新元 085406 控制工程 74.86 0 37.43 放棄複試
152 106985411614266 龔衛平 085406 控制工程 77.71 0 38.86 放棄複試
153 106985422515358 謝思維 085406 控制工程 82.29 90.28 86.28
154 106985440516164 柯鈞耀 085406 控制工程 73.14 89 81.07
155 106985515718051 謝雨希 085406 控制工程 74.57 86.84 80.71
156 107105121704433 王一達 085406 控制工程 70.00 85.8 77.90
157 107105412110580 西碧月 085406 控制工程 69.14 0 34.57 放棄複試
158 107105520213206 劉鵬 085406 控制工程 71.14 56.8 63.97
159 114145135084568 鄧宇軒 085406 控制工程 58.00 82.4 70.20
160 114145137075187 唐月啟 085406 控制工程 58.00 0 29.00 放棄複試
161 114155116500667 劉晨熙 085406 控制工程 43.14 62.96 53.05
162 114155116500669 吳炫希 085406 控制工程 52.57 76.84 64.71
163 114155131002585 張震 085406 控制工程 71.71 0 35.86 放棄複試
164 114155451605986 周子珺 085406 控制工程 49.14 68 58.57
165 114155650706492 韓秋桐 085406 控制工程 49.71 0 24.86 放棄複試
166 910025431501805 嚴維 085406 控制工程 62.86 69.72 66.29
167 910025431501809 肖承開 085406 控制工程 63.14 88.08 75.61

聯系我們

版權所有:太阳集团城网址9728(集团)股份有限公司 -官方网站_太阳成

郵編530004

電話太阳集团城网址9728,3232264